Koin Proof of Work (PoW) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Proof of Work (PoW) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Proof of Work (PoW) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Proof of Work (PoW) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19764 mata uang kripto dalam daftar Proof of Work (PoW) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,826,116,575.45 | -0.99% | Rp24.18T | Rp36,416.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp63,806,003.68 | -2.29% | Rp11.59T | Rp7,701.25T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,656.61 | -0.024% | Rp1,970.87T | Rp3,054.82T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp18,245,658.44 | -1.80% | Rp382.72B | Rp2,513.12T | PerdaganganDetail | ||
| Rp41,425.00 | -3.34% | Rp2.55T | Rp2,486.21T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,089,136.21 | -4.98% | Rp1.75T | Rp1,698.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,656.61 | -- | Rp205.61B | Rp1,263.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp71.00 | -0.07% | Rp1.32B | Rp639.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp63,619,949.26 | -2.53% | Rp1.25B | Rp546.71T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,075.64 | -3.36% | Rp633.51B | Rp466.14T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,911.53 | -0.47% | Rp107.10B | Rp464.95T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,183.85 | -4.74% | Rp148.72B | Rp372.46T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,826,759,520.87 | -1.18% | Rp631.46M | Rp231.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp746,416.32 | -8.33% | Rp942.10B | Rp202.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp286,293.93 | -5.57% | Rp137.57B | Rp199.50T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,165,470.16 | -3.15% | Rp147.46B | Rp182.81T | PerdaganganDetail | ||
| Rp68,973,719.15 | -2.27% | Rp219.96M | Rp170.25T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,032.63 | -4.57% | Rp42.70B | Rp161.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,638.29 | +0.06% | Rp573.82M | Rp157.78T | PerdaganganDetail | ||
| Rp159,587.04 | -0.19% | Rp1.75B | Rp147.19T | PerdaganganDetail | 
Indeks Fear & Greed
29 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%




























